La CSMF, la FMF, le SML, MG France, Avenir Spé d’une part et les centrales syndicales (CFDT, CGT, FO, UNSA) ont convenu le 7 juillet dernier d’une augmentation de 3% applicable à l’ensemble de la grille des salaires et pour l’ensemble des positionnements, et ce à compter du 1er juillet 2023.
La grille de correspondance entre les niveaux de positionnement et les salaires minimaux pour 151,67 heures mensuelles au 1er juillet 2023 est donc désormais la suivante :
Positionnement | Salaires minimaux mensuels pour 151,67 heures travaillées par mois |
---|---|
4 | 1747,20 euros |
5 | 1747,20 euros |
6 | 1852,33 euros |
7 | 1927,66 euros |
8 | 2010,41 euros |
9 | 2177,56 euros |
10 | 2231,07 euros |
11 | 2350,95 euros |
12 | 2485,69 euros |
13 | 2633,15 euros |
14 | 3168,91 euros |
15 | 3372,56 euros |
16 | 4441,99 euros |
© AndreyPopov – Depositphotos
Copyright © 2025 | MH Magazine WordPress Theme by MH Themes